# Unwind in Tulum \| Pool & Private Patio

## Metadata

- Canonical URL: https://www.oceanvistabnb.com/property/ysxEhuxqgYGS8i0uAnon
- Markdown URL: https://www.oceanvistabnb.com/property/ysxEhuxqgYGS8i0uAnon.md
- Base URL: https://www.oceanvistabnb.com
- Property ID: ysxEhuxqgYGS8i0uAnon
- Managed by: Ocean Vista Bnb

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Tulum
- State / region: Quintana Roo
- Bedrooms: 2
- Beds: 2
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.9
- Review count: 7
- Timezone: America/Cancun

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.oceanvistabnb.com/property/ysxEhuxqgYGS8i0uAnon).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T19:33:17.041061Z
- Expires at: 2026-10-01T19:33:17.041061Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 24 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 25 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 26 | 2 |
| 2026-10-03 to 2026-10-04 | available | 26 | 2 |
| 2026-10-05 | unavailable | 25 | 2 |
| 2026-10-06 to 2026-10-08 | unavailable | 26 | 2 |
| 2026-10-09 to 2026-10-11 | unavailable | 27 | 2 |
| 2026-10-12 to 2026-10-14 | unavailable | 26 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 27 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 26 | 2 |
| 2026-10-17 to 2026-10-21 | unavailable | 27 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 29 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 27 | 2 |
| 2026-10-24 to 2026-10-28 | unavailable | 29 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 30 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 31 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 32 | 2 |
| 2026-11-01 to 2026-11-04 | unavailable | 34 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 35 | 2 |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | available | 34 | 2 |
| 2026-11-08 to 2026-11-12 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | available | 40 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 39 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 34 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 34 | 2 |
| 2026-11-20 to 2026-11-22 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 37 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-25 to 2026-11-26 | available | 36 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 38 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 39 | 2 |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 37 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 36 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 37 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 38 | 2 |
| 2026-12-04 to 2026-12-16 | available | 40 | 2 |
| 2026-12-17 to 2027-01-22 | unavailable | 40 | 2 |
| 2027-01-23 | available | 40 | 2 |
| 2027-01-24 to 2027-01-26 | unavailable | 40 | 2 |
| 2027-01-27 | available | 40 | 2 |
| 2027-01-28 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-02-07 to 2027-02-10 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-02-11 to 2027-02-17 | available | 40 | 2 |
| 2027-02-18 | available | 38 | 2 |
| 2027-02-19 | available | 39 | 2 |
| 2027-02-20 | available | 40 | 2 |
| 2027-02-21 | unavailable | 39 | 2 |
| 2027-02-22 | unavailable | 38 | 2 |
| 2027-02-23 | unavailable | 36 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 34 | 2 |
| 2027-02-25 | unavailable | 38 | 2 |
| 2027-02-26 | unavailable | 37 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 38 | 2 |
| 2027-02-28 | available | 37 | 2 |
| 2027-03-01 | available | 38 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 37 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 35 | 2 |
| 2027-03-04 to 2027-03-05 | available | 34 | 2 |
| 2027-03-06 | available | 35 | 2 |
| 2027-03-07 | available | 36 | 2 |
| 2027-03-08 | available | 35 | 2 |
| 2027-03-09 | available | 37 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 34 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 36 | 2 |
| 2027-03-12 to 2027-03-14 | available | 37 | 2 |
| 2027-03-15 to 2027-03-18 | available | 36 | 2 |
| 2027-03-19 | available | 37 | 2 |
| 2027-03-20 to 2027-03-21 | available | 36 | 2 |
| 2027-03-22 | available | 35 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 36 | 2 |
| 2027-03-24 to 2027-03-26 | available | 40 | 2 |
| 2027-03-27 | unavailable | 40 | 2 |
| 2027-03-28 | unavailable | 35 | 2 |
| 2027-03-29 | unavailable | 36 | 2 |
| 2027-03-30 to 2027-03-31 | unavailable | 35 | 2 |
| 2027-04-01 | unavailable | 34 | 2 |
| 2027-04-02 | unavailable | 35 | 2 |
| 2027-04-03 | available | 34 | 2 |
| 2027-04-04 | available | 33 | 2 |
| 2027-04-05 to 2027-04-06 | available | 34 | 2 |
| 2027-04-07 | available | 33 | 2 |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | available | 35 | 2 |
| 2027-04-10 | available | 34 | 2 |
| 2027-04-11 | available | 32 | 2 |
| 2027-04-12 | available | 33 | 2 |
| 2027-04-13 | available | 32 | 2 |
| 2027-04-14 | available | 33 | 2 |
| 2027-04-15 to 2027-04-17 | available | 35 | 2 |
| 2027-04-18 | available | 33 | 2 |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | unavailable | 32 | 2 |
| 2027-04-21 | unavailable | 33 | 2 |
| 2027-04-22 | unavailable | 35 | 2 |
| 2027-04-23 | unavailable | 36 | 2 |
| 2027-04-24 | available | 36 | 2 |
| 2027-04-25 | available | 32 | 2 |
| 2027-04-26 to 2027-04-28 | available | 30 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 29 | 2 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 33 | 2 |
| 2027-05-02 | available | 29 | 2 |
| 2027-05-03 | available | 27 | 2 |
| 2027-05-04 to 2027-05-05 | available | 28 | 2 |
| 2027-05-06 | unavailable | 29 | 2 |
| 2027-05-07 | unavailable | 27 | 2 |
| 2027-05-08 | unavailable | 28 | 2 |
| 2027-05-09 | unavailable | 27 | 2 |
| 2027-05-10 | available | 27 | 2 |
| 2027-05-11 to 2027-05-13 | available | 29 | 2 |
| 2027-05-14 | available | 27 | 2 |
| 2027-05-15 to 2027-05-16 | available | 31 | 2 |
| 2027-05-17 | available | 27 | 2 |
| 2027-05-18 to 2027-05-20 | available | 29 | 2 |
| 2027-05-21 to 2027-05-23 | available | 26 | 2 |
| 2027-05-24 to 2027-05-27 | available | 24 | 2 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 25 | 2 |
| 2027-05-30 to 2027-06-03 | available | 24 | 2 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 25 | 2 |
| 2027-06-06 to 2027-06-08 | available | 23 | 2 |
| 2027-06-09 | available | 24 | 2 |
| 2027-06-10 to 2027-06-12 | available | 25 | 2 |
| 2027-06-13 to 2027-06-14 | available | 23 | 2 |
| 2027-06-15 to 2027-06-16 | available | 24 | 2 |
| 2027-06-17 to 2027-06-19 | available | 26 | 2 |
| 2027-06-20 | available | 23 | 2 |
| 2027-06-21 | available | 24 | 2 |
| 2027-06-22 | available | 23 | 2 |
| 2027-06-23 | available | 24 | 2 |
| 2027-06-24 to 2027-06-25 | available | 26 | 2 |
| 2027-06-26 | available | 25 | 2 |
| 2027-06-27 | available | 23 | 2 |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | available | 24 | 2 |
| 2027-07-01 to 2027-07-03 | available | 25 | 2 |
| 2027-07-04 | available | 23 | 2 |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | available | 24 | 2 |
| 2027-07-07 to 2027-07-09 | available | 25 | 2 |
| 2027-07-10 | available | 26 | 2 |
| 2027-07-11 | available | 24 | 2 |
| 2027-07-12 to 2027-07-14 | available | 25 | 2 |
| 2027-07-15 to 2027-07-17 | available | 26 | 2 |
| 2027-07-18 | available | 24 | 2 |
| 2027-07-19 | available | 26 | 2 |
| 2027-07-20 | available | 25 | 2 |
| 2027-07-21 to 2027-07-23 | available | 26 | 2 |
| 2027-07-24 | available | 27 | 2 |
| 2027-07-25 | available | 25 | 2 |
| 2027-07-26 | available | 26 | 2 |
| 2027-07-27 | available | 25 | 2 |
| 2027-07-28 to 2027-07-29 | available | 26 | 2 |
| 2027-07-30 to 2027-08-01 | available | 30 | 2 |
| 2027-08-02 | available | 26 | 2 |
| 2027-08-03 | available | 25 | 2 |
| 2027-08-04 to 2027-08-05 | available | 27 | 2 |
| 2027-08-06 to 2027-08-08 | available | 30 | 2 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 26 | 2 |
| 2027-08-11 to 2027-08-12 | available | 27 | 2 |
| 2027-08-13 to 2027-08-15 | available | 30 | 2 |
| 2027-08-16 to 2027-08-19 | available | 26 | 2 |
| 2027-08-20 to 2027-08-26 | available | 25 | 2 |
| 2027-08-27 to 2027-09-09 | available | 24 | 2 |
| 2027-09-10 | available | 25 | 2 |
| 2027-09-11 to 2027-09-13 | available | 24 | 2 |
| 2027-09-14 to 2027-09-16 | available | 26 | 2 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 27 | 2 |
| 2027-09-19 to 2027-09-30 | available | 26 | 2 |
| 2027-10-01 to 2027-10-05 | unavailable | 26 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 25 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 26 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-11 | unavailable | 27 | 2 |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 26 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 27 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 26 | 2 |
| 2027-10-16 to 2027-10-18 | unavailable | 27 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 28 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 27 | 2 |
| 2027-10-21 to 2027-10-22 | unavailable | 28 | 2 |
| 2027-10-23 | unavailable | 29 | 2 |
| 2027-10-24 to 2027-10-26 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 29 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 31 | 2 |
| 2027-10-29 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-10-30 | unavailable | 31 | 2 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-11-21 to 2027-11-25 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 75 | 2 |
| 2027-12-26 to 2027-12-30 | unavailable | 30 | 2 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 30 | 2 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 75 | 2 |
| 2028-03-26 to 2028-04-01 | unavailable | 30 | 2 |

## Description

Nestled among the lush greenery of Tulum, this 2-bedroom retreat offers the perfect blend of comfort, privacy, and relaxation. Spend your days lounging by the pool, preparing meals in the full kitchen, and enjoying the peaceful jungle surroundings. Thoughtfully designed with modern finishes and an open floor plan, it's an ideal place to unwind after a day at the beach. Minutes from Tulum’s best beaches, beach clubs, restaurants, and cafés, you'll have the best of Tulum right at your doorstep.

## Nearby attractions

- Tulum Archaeological Site — 2.4 miles
- Cenotes Sac Actun — 0.6 miles
- Tulum — 2.4 miles
- Playa Paraiso — 1.9 miles
- Batey Mojito & Guarapo Bar — 0.7 miles
- Tulum Transport Company — 0.7 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-13T14:39:23Z · 5/5: Un excelente lugar, muy seguro y tranquilo, definitivamente regresaría!
- 2026-08-29T13:02:44Z · 5/5: Estoy muy contenta, el alojamiento es muy agradable y es un lugar excelente para descansar. Sin duda volvería, muy recomendado.
- 2026-08-11T14:26:17Z · 5/5: El lugar es muy amplio y muy cómodo, excelente espacio.
- 2026-08-03T13:18:57Z · 4/5: El departamento muy lindo en un barrio también muy lindo. Solo había algunos detsllles de limpieza a mejorar, y el wifi no llega a las habitaciones. Aún así es recomendable!!
- 2026-06-05T20:12:23Z · 5/5: Nos agradó mucho, lo recomiendo mucho Si tienen la oportunidad de quedarse aquí, háganlo

## Amenities

- Beach access
- Kitchen
- Wifi
- Free parking on premises
- Shared pool
- Cleaning products
- Hot water
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Ethernet connection
- TV
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Stove
- Oven
- Dining table
- Private entrance
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- Sun loungers
- Single level home

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

flexible
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
