# Beachside Cabana \| Pool & Beach Access

## Metadata

- Canonical URL: https://www.oceanvistabnb.com/property/QlR6mWL7EYMsA6BM8xY5
- Markdown URL: https://www.oceanvistabnb.com/property/QlR6mWL7EYMsA6BM8xY5.md
- Base URL: https://www.oceanvistabnb.com
- Property ID: QlR6mWL7EYMsA6BM8xY5
- Managed by: Ocean Vista Bnb

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire bungalow
- City: Nueva Gorgona
- State / region: Panamá Oeste Province
- Bedrooms: 1
- Beds: 3
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 2.0
- Review count: 1
- Timezone: America/Panama

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.oceanvistabnb.com/property/QlR6mWL7EYMsA6BM8xY5).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T19:33:05.660427Z
- Expires at: 2026-10-01T19:33:05.660427Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | available | 31 | 1 |
| 2026-10-01 to 2026-10-16 | available | 35 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 35 | 1 |
| 2026-10-18 to 2026-11-02 | available | 35 | 1 |
| 2026-11-03 to 2026-11-04 | unavailable | 35 | 1 |
| 2026-11-05 to 2026-12-31 | available | 35 | 1 |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | available | 86 | 1 |
| 2027-01-03 to 2027-01-07 | available | 30 | 1 |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | available | 86 | 1 |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 30 | 1 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 86 | 1 |
| 2027-01-17 to 2027-01-21 | available | 30 | 1 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 86 | 1 |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 30 | 1 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | available | 86 | 1 |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | available | 30 | 1 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 86 | 1 |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 30 | 1 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 86 | 1 |
| 2027-02-14 to 2027-02-18 | available | 30 | 1 |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 86 | 1 |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 30 | 1 |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | available | 86 | 1 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 30 | 1 |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 86 | 1 |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 30 | 1 |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 86 | 1 |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 30 | 1 |
| 2027-03-19 to 2027-03-20 | available | 86 | 1 |
| 2027-03-21 to 2027-03-25 | available | 30 | 1 |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 86 | 1 |
| 2027-03-28 to 2027-04-01 | available | 30 | 1 |
| 2027-04-02 to 2027-04-03 | available | 86 | 1 |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 30 | 1 |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 86 | 1 |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 30 | 1 |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 86 | 1 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 30 | 1 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 86 | 1 |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | available | 30 | 1 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 86 | 1 |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | available | 30 | 1 |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 86 | 1 |
| 2027-05-09 to 2027-05-13 | available | 30 | 1 |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 86 | 1 |
| 2027-05-16 to 2027-05-20 | available | 30 | 1 |
| 2027-05-21 to 2027-05-22 | available | 86 | 1 |
| 2027-05-23 to 2027-05-27 | available | 30 | 1 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 86 | 1 |
| 2027-05-30 to 2027-06-03 | available | 30 | 1 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 86 | 1 |
| 2027-06-06 to 2027-06-10 | available | 30 | 1 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 86 | 1 |
| 2027-06-13 to 2027-06-17 | available | 30 | 1 |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 86 | 1 |
| 2027-06-20 to 2027-06-24 | available | 30 | 1 |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 86 | 1 |
| 2027-06-27 to 2027-07-01 | available | 30 | 1 |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 86 | 1 |
| 2027-07-04 to 2027-07-08 | available | 30 | 1 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 86 | 1 |
| 2027-07-11 to 2027-07-15 | available | 30 | 1 |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 86 | 1 |
| 2027-07-18 to 2027-07-22 | available | 30 | 1 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 86 | 1 |
| 2027-07-25 to 2027-07-29 | available | 30 | 1 |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 86 | 1 |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | available | 30 | 1 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 86 | 1 |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | available | 30 | 1 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 86 | 1 |
| 2027-08-15 to 2027-08-19 | available | 30 | 1 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 86 | 1 |
| 2027-08-22 to 2027-08-26 | available | 30 | 1 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 86 | 1 |
| 2027-08-29 to 2027-09-02 | available | 30 | 1 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 86 | 1 |
| 2027-09-05 to 2027-09-09 | available | 30 | 1 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 86 | 1 |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 30 | 1 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 86 | 1 |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 30 | 1 |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 86 | 1 |
| 2027-09-26 to 2027-09-30 | available | 30 | 1 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-11-21 to 2027-11-25 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-12-26 to 2027-12-30 | unavailable | 30 | 1 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 30 | 1 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-03-05 to 2028-04-01 | unavailable | 30 | 1 |

## Description

NEW LISTING SPECIAL!!! ENJOY A VERY LIMITED DISCOUNTED RATE WHILE WE LAUNCH! 🌴 Escape to a quiet, laid-back rustic beach cabana in Nueva Gorgona, less than a 1-minute walk to the beach. Surrounded by nature and the soothing sound of the waves, this peaceful retreat is perfect for slowing down and unplugging. Sip coffee in the hammock, relax by the pool, and enjoy easy walks along the sandy shoreline in this authentic coastal escape. This is 1 of 3 of our unique cabanas!

## Nearby attractions

- Bikini Beach Club — 0.6 miles
- Mambo Italiano — 1.4 miles
- Playa Gorgona — 1.1 miles
- Restaurante ArenaMar — 1.5 miles
- Gorgona beach plaza — 2.6 miles
- Rincón Catracho — 1.3 miles

## Amenities

- Beach access
- Kitchen
- Wifi
- Free parking on premises
- Pool
- Bathtub
- Cleaning products
- Hot water
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- TV
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Wine glasses
- Dining table
- Private entrance
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- Hammock
- Outdoor dining area
- Outdoor kitchen
- Single level home

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × full\_bed, 2 × twin\_bunk\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

limited
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
