# Sterling Cabin \| Near Kenai River

## Metadata

- Canonical URL: https://www.oceanvistabnb.com/property/A59ZASkmQm3I37vPHwCE
- Markdown URL: https://www.oceanvistabnb.com/property/A59ZASkmQm3I37vPHwCE.md
- Base URL: https://www.oceanvistabnb.com
- Property ID: A59ZASkmQm3I37vPHwCE
- Managed by: Ocean Vista Bnb

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cabin
- City: Sterling
- State / region: AK
- Bedrooms: 2
- Beds: 3
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.8
- Review count: 12
- Timezone: America/Anchorage

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.oceanvistabnb.com/property/A59ZASkmQm3I37vPHwCE).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T19:32:57.052265Z
- Expires at: 2026-10-01T19:32:57.052265Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 to 2026-10-03 | available | 117 | 2 |
| 2026-10-04 to 2026-10-06 | unavailable | 117 | 2 |
| 2026-10-07 to 2026-10-31 | available | 117 | 2 |
| 2026-11-01 to 2026-11-30 | available | 190 | 2 |
| 2026-12-01 to 2026-12-03 | available | 230 | 2 |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | available | 190 | 2 |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 230 | 2 |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | available | 190 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-17 | available | 230 | 2 |
| 2026-12-18 to 2026-12-19 | available | 190 | 2 |
| 2026-12-20 to 2026-12-24 | available | 230 | 2 |
| 2026-12-25 to 2026-12-26 | available | 190 | 2 |
| 2026-12-27 to 2026-12-31 | available | 230 | 2 |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | available | 190 | 2 |
| 2027-01-03 to 2027-01-07 | available | 230 | 2 |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | available | 190 | 2 |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 230 | 2 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 190 | 2 |
| 2027-01-17 to 2027-01-21 | available | 230 | 2 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 190 | 2 |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 230 | 2 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | available | 190 | 2 |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | available | 230 | 2 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 190 | 2 |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 230 | 2 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 190 | 2 |
| 2027-02-14 to 2027-02-18 | available | 230 | 2 |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 190 | 2 |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 230 | 2 |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | available | 190 | 2 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 230 | 2 |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 190 | 2 |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 230 | 2 |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 190 | 2 |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 230 | 2 |
| 2027-03-19 to 2027-03-20 | available | 190 | 2 |
| 2027-03-21 to 2027-03-25 | available | 230 | 2 |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 190 | 2 |
| 2027-03-28 to 2027-04-01 | available | 230 | 2 |
| 2027-04-02 to 2027-04-03 | available | 190 | 2 |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 230 | 2 |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 190 | 2 |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 230 | 2 |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 190 | 2 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 230 | 2 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 190 | 2 |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | available | 230 | 2 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 190 | 2 |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | available | 230 | 2 |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 190 | 2 |
| 2027-05-09 to 2027-05-13 | available | 230 | 2 |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 190 | 2 |
| 2027-05-16 to 2027-05-20 | available | 230 | 2 |
| 2027-05-21 to 2027-05-22 | available | 190 | 2 |
| 2027-05-23 to 2027-05-27 | available | 230 | 2 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 190 | 2 |
| 2027-05-30 to 2027-06-03 | available | 230 | 2 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 190 | 2 |
| 2027-06-06 to 2027-06-10 | available | 230 | 2 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 190 | 2 |
| 2027-06-13 to 2027-06-17 | available | 230 | 2 |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 190 | 2 |
| 2027-06-20 to 2027-06-24 | available | 230 | 2 |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 190 | 2 |
| 2027-06-27 to 2027-07-01 | available | 230 | 2 |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 190 | 2 |
| 2027-07-04 to 2027-07-08 | available | 230 | 2 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 190 | 2 |
| 2027-07-11 to 2027-07-15 | available | 230 | 2 |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 190 | 2 |
| 2027-07-18 to 2027-07-22 | available | 230 | 2 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-07-25 to 2027-07-29 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | available | 230 | 2 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 190 | 2 |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | available | 230 | 2 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 190 | 2 |
| 2027-08-15 to 2027-08-19 | available | 230 | 2 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 190 | 2 |
| 2027-08-22 to 2027-08-26 | available | 230 | 2 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 190 | 2 |
| 2027-08-29 to 2027-09-02 | available | 230 | 2 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 190 | 2 |
| 2027-09-05 to 2027-09-09 | available | 230 | 2 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 190 | 2 |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 230 | 2 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 190 | 2 |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 230 | 2 |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 190 | 2 |
| 2027-09-26 to 2027-09-30 | available | 230 | 2 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-11-21 to 2027-11-25 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-12-26 to 2027-12-30 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 230 | 2 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-03-26 to 2028-04-01 | unavailable | 230 | 2 |

## Description

Escape to a peaceful Sterling, Alaska cabin surrounded by towering trees and the beauty of the Last Frontier. Perfect for families or small groups, the home features 2 bedrooms with 3 beds, a fully equipped kitchen, and a cozy living space. Spend your days fishing, hiking, and spotting wildlife, then return home to relax with family-friendly board games and enjoy the quiet, natural surroundings.

## Nearby attractions

- Magpye's Pizzeria — 0.1 miles
- Bluebird Cafe — 0.2 miles
- Cook's Corner — 1.0 miles
- Mama's Chipped China Diner — 1.2 miles
- Izaak Walton State Recreation Area — 0.8 miles
- The Reindeer Hut — 1.1 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-26T19:52:52Z · 4/5: Lack of maintenance. 4 person house 2 chair, not enough linens, termites in the house no chairs for the porch no fire pit . Bathroom door jam needs adjustment, for mica broken by the heater ,dining table legs and chair legs need tightening bath exhaust fan is woren out dryer vent needs cleaning, low water pressure, over all stay 7 out 10 need a TV down stairs for handicap or can't do stairs. Thks again we made our say work need a chest freezer for extra storage or to freeze fish or hunts.
- 2026-08-11T19:05:23Z · 5/5: Great location for us as a home base while we were fishing. Kitchen needs a few essentials. Bare concrete floors, bring warm socks!!! Overall a great place and the neighbors are 💯.
- 2026-08-03 11:06:30 · 5.0/5: Nice place that worked well for 3 of us fishing for the week. Clean, comfortable beds, and the host was very communicative. The kitchen didn't have many things to effectively cook, but it seems newer and only has 2 chairs so that was a bit inconvenient but other than that no complaints.
- 2026-07-27T23:43:01Z · 5/5: The beds were great! The neighbor was super good to us! Very limited things/ utensils for a kitchen and there's only two chairs for a dinner table and no outdoor fire pit, and no outdoor patio furniture/ picnic table, it need a grill. But overall for the price it worked just fine. I would stay there in a heartbeat again.
- 2026-07-21T22:10:09Z · 5/5: Great place! Would recommend to anyone!

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Free parking on premises
- TV
- Refrigerator
- Cleaning products
- Hot water
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Clothing storage
- Ethernet connection
- Board games
- Ceiling fan
- Central heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Private entrance

## Sleeping arrangements

- Common space: 2 × single\_bed, 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

limited
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
